Silver prices in India remained steady today. As per the latest market update, silver is trading around ₹269.90 per gram, while the price of 1 kilogram silver stands near ₹2,69,900. Rates are largely unchanged compared to yesterday prices in most major cities.
Silver Price in India Today
| Weight | Today (₹/g) | Yesterday (₹/g) |
|---|---|---|
| 1 Gram | ₹269.90 | ₹270.10 |
| 10 Gram | ₹2,699 | ₹2,701 |
| 100 Gram | ₹26,990 | ₹27,010 |
| 1 Kg | ₹2,69,900 | ₹2,70,100 |
City-Wise Silver Rate Today
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Bangalore | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Chandigarh | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Chennai | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Delhi | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Ghaziabad | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Gurgaon | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Hyderabad | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Jaipur | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Kolkata | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Lucknow | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Mumbai | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Noida | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Patna | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Pune | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Surat | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Vadodara | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Visakhapatnam | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
Silver Rate Today in India – 1 Gram & 1 Kg Price (20 February 2026)