Silver prices in India increased slightly today. As per the latest market update, silver is trading around ₹270.10 per gram, while the price of 1 kilogram silver stands near ₹2,70,100. Rates are higher compared to yesterday’s closing prices in most major cities.
Silver Price in India Today
| Weight | Today (₹/g) | Yesterday (₹/g) |
|---|---|---|
| 1 Gram | ₹270.10 | ₹254.90 |
| 10 Gram | ₹2,701 | ₹2,549 |
| 100 Gram | ₹27,010 | ₹25,490 |
| 1 Kg | ₹2,70,100 | ₹2,54,900 |
City-Wise Silver Rate Today
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Bangalore | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Chandigarh | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Chennai | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Coimbatore | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Delhi | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Ghaziabad | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Gurgaon | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Hyderabad | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Jaipur | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Kolkata | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Lucknow | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Madurai | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Mumbai | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Nagpur | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Noida | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Patna | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Pune | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Surat | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Vadodara | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
| Visakhapatnam | ₹2,701 | ₹27,010 | ₹2,70,100 |
Silver Rate Today in India – 1 Gram & 1 Kg Price (19 February 2026)