Silver prices in India declined marginally today. As per the latest market update, silver is trading around ₹254.90 per gram, while the price of 1 kilogram silver stands near ₹2,54,900. Rates are lower compared to yesterday’s levels in most major cities.
Silver Price in India Today
| Weight | Today (₹/g) | Yesterday (₹/g) |
|---|---|---|
| 1 Gram | ₹254.90 | ₹259.90 |
| 10 Gram | ₹2,549 | ₹2,599 |
| 100 Gram | ₹25,490 | ₹25,990 |
| 1 Kg | ₹2,54,900 | ₹2,59,900 |
City-Wise Silver Rate Today
| City | 10 Gram | 100 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Bangalore | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Bhopal | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Chandigarh | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Chennai | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| Coimbatore | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| Delhi | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Ghaziabad | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Gurgaon | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Hyderabad | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| Indore | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Jaipur | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Kochi | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| Kolkata | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Lucknow | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Madurai | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| Mumbai | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Noida | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Patna | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Pune | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Surat | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Trivandrum | ₹2,599 | ₹25,990 | ₹2,59,900 |
| Vadodara | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
| Varanasi | ₹2,549 | ₹25,490 | ₹2,54,900 |
Silver Rate Today in India – 1 Gram & 1 Kg Price (18 February 2026)