Silver prices in India remained steady today. As per the latest market update, silver is trading around ₹274.90 per gram, while the price of 1 kilogram silver stands near ₹2,74,900. Rates are largely unchanged compared to yesterday in most major cities.
Silver Price in India Today
| Weight | Today (₹/g) | Yesterday (₹/g) |
|---|---|---|
| 1 Gram | ₹274.90 | ₹275 |
| 10 Gram | ₹2,749 | ₹2,750 |
| 100 Gram | ₹27,490 | ₹27,500 |
| 1 Kg | ₹2,74,900 | ₹2,75,000 |
City-Wise Silver Rate Today
| City | 10 Gram (₹) | 1 Kg (₹) |
|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Bangalore | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Bhopal | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Chandigarh | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Chennai | ₹2,790 | ₹2,79,000 |
| Coimbatore | ₹2,790 | ₹2,79,000 |
| Delhi | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Ghaziabad | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Gurgaon | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Hyderabad | ₹2,790 | ₹2,79,000 |
| Indore | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Jaipur | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Kochi | ₹2,790 | ₹2,79,000 |
| Kolkata | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Lucknow | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Madurai | ₹2,790 | ₹2,79,000 |
| Mumbai | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| Noida | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Patna | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Pune | ₹2,750 | ₹2,75,000 |
| Surat | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Trivandrum | ₹2,800 | ₹2,79,000 |
| Vadodara | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
| Varanasi | ₹2,749 | ₹2,74,900 |
Silver Rate Today in India – 1 Gram & 1 Kg Price (15 February 2026)