Silver prices in India remained steady today. As per the latest market update, silver is trading around ₹279.90 per gram, while the price of 1 kilogram silver stands near ₹2,79,900. Rates are largely unchanged compared to yesterday in most major cities.
Silver Price in India Today
| Weight | Today (₹/g) | Yesterday (₹/g) |
|---|---|---|
| 1 Gram | ₹279.90 | ₹280 |
| 10 Gram | ₹2,799 | ₹2,800 |
| 100 Gram | ₹27,990 | ₹28,000 |
| 1 Kg | ₹2,79,900 | ₹2,80,000 |
City-Wise Silver Rate Today
| City | 1 Gram (₹) | 1 Kg (₹) |
|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Bangalore | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Bhopal | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Chandigarh | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Chennai | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Coimbatore | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Delhi | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Ghaziabad | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Hyderabad | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Jaipur | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Kochi | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Kolkata | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Lucknow | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Madurai | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Mumbai | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Noida | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Patna | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Pune | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Surat | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Trivandrum | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Vadodara | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
| Varanasi | ₹279.90 | ₹2,79,900 |
Silver Rate Today in India – 1 Gram & 1 Kg Price (13 February 2026)