Silver prices in India declined marginally today. As per the latest market update, silver is trading around ₹260 per gram, while the price of 1 kilogram silver stands near ₹2,60,000. Rates are lower compared to yesterday’s levels in most major cities.
Silver Price in India Today
| Weight | Today (₹/g) | Yesterday (₹/g) |
|---|---|---|
| 1 Gram | ₹260 | ₹274.90 |
| 10 Gram | ₹2,600 | ₹2,749 |
| 100 Gram | ₹26,000 | ₹27,490 |
| 1 Kg | ₹2,60,000 | ₹2,74,900 |
City-Wise Silver Rate Today
| City | 10 Gram | 1 Kg |
|---|---|---|
| Ahmedabad | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Bangalore | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Bhopal | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Chandigarh | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Chennai | ₹2,650 | ₹2,65,000 |
| Coimbatore | ₹2,650 | ₹2,65,000 |
| Delhi | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Ghaziabad | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Gurgaon | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Hyderabad | ₹2,650 | ₹2,65,000 |
| Indore | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Jaipur | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Kochi | ₹2,650 | ₹2,65,000 |
| Kolkata | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Lucknow | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Madurai | ₹2,650 | ₹2,65,000 |
| Mumbai | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Noida | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Patna | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Pune | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Surat | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Trivandrum | ₹2,650 | ₹2,65,000 |
| Vadodara | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
| Varanasi | ₹2,600 | ₹2,60,000 |
Silver Rate Today in India – 1 Gram & 1 Kg Price (16 February 2026)